產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼凈化塔 > 洗滌塔 > 酸霧洗滌塔適用范圍
產(chǎn)品簡介:玻璃鋼酸霧洗滌塔適用于含有少量粉塵的混合氣體分離,各組分不會發(fā)生反應,且產(chǎn)物應容易液化,粉塵等雜質(zhì)(也可以稱之為沸物)不易液化或凝固。當混合氣從洗滌塔中部通入洗滌塔,由于塔板間存在產(chǎn)物組分液體,產(chǎn)物組分氣體液化的同時蒸發(fā)部分,而雜質(zhì)由于不能被液化或凝固,當通過有液體存在的塔板時將會被產(chǎn)物組分液體固定下來,產(chǎn)生洗滌作用,洗滌塔就是根據(jù)這一原理和制造的。
詳細介紹
酸霧洗滌塔也稱水洗塔,可分為廢氣水洗塔,尾氣水洗塔等。我廠生產(chǎn)的洗滌塔適用于洗滌酸性廢氣,堿性廢氣,洗滌效果可達99,使廢氣達到。洗滌塔配套的風機和水泵可根據(jù)用戶現(xiàn)場安裝。玻璃鋼廢氣洗滌塔具有的布局、維修方便、結(jié)構(gòu)緊湊、占地少等特點。玻璃鋼酸霧洗滌塔設備可廣泛應用于化工廠、電子廠、冶金廠、電鍍廠、紡織(化纖) 廠、食品廠、機械制造廠等過程中的酸、堿性廢氣的凈化處理。廢氣洗滌塔填充層中裝填的填料根據(jù)不同氣體的凈化選擇不同形式的填料, 一般有拉西、填充球以及馬鞍形填料等。
凈化塔性能表
型號 | BJS-1.5 | BJS-3 | BJS-5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | ||||||||||||||
風量m³/h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||||||||||||
玻璃鋼 離 心 通風機 | F4-72 | 3.2# | 4# | 4# | 4.5# | 4.5# | 8# | 10# | 12# | 12# | |||||||||||||
風量m³/h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | ||||||||||||||
風壓pa | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | 1760 | ||||||||||||||
耐酸 水泵 | 型號 | 50FS-25 | 65FS-35 | ||||||||||||||||||||
揚程m | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||
處理酸霧 初始濃度 | HCL mg/m³ | <400 | |||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | <300 | ||||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | <1000 | ||||||||||||||||||||||
吸收效率 | HCL mg/m³ | 91-99 | |||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | 92-98 | ||||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | 93-96 | ||||||||||||||||||||||
中和液NaOH液溶濃度 | 2-6 | ||||||||||||||||||||||
凈化塔阻力Pa | 400 |
產(chǎn)品咨詢