產品中心
詳細介紹
玻璃鋼格柵,格柵板具有輕質、防腐阻燃、穩固防滑、緣隔熱、耐沖擊、耐老化、耐候性好且易于切割、安裝及使用期長、于維護等特點。
模塑格柵
玻璃鋼格柵,格柵板尺寸及參數
格柵厚度 | 單格尺寸 | 長*寬 | 上肋寬 | 下肋寬 | 透孔率 | 整板重量kg |
40 | 40*40 | 1007*3007 | 7 | 5 | 64 | 60 |
30 | 20*20 | 1007*4047 | 6.5 | 5 | 40 | 65 |
25 | 100*25 | 1007*3007 | 6.5 | 5.5 | 66 | 35 |
25 | 40*40 | 1007*3007 | 6.5 | 5 | 64 | 33 |
25 | 38*38 | 1220*3660 | 6.4 | 5 | 69 | 52 |
38 | 38*38 | 1220*3660 | 7 | 5 | 69 | 85 |
50 | 50*50 | 1220*3660 | 8 | 6 | 72 | 100 |
15 | 50*50 | 1220*3660 | 6.4 | 5 | 72 | 28 |
的使用場合
格柵的使用場合 | 中心負載kgs | 建議變形mm |
偶然性走道 | 115 | 6~9.5 |
維修走道 | 135 | 6~9.5 |
經常性走道 | 180 | 6~9.5 |
非機動車走道 | 360 | 6~9.5 |
輕型機動車走道 | 680 | 6~9.5 |
整板集中負載及均布負載數據表
1007*3007*40mm 方格為40*40
支撐距離 | 中心荷載KGS 寬 度mm | 形變mm | 均布荷載 KG/SQM | 形變mm |
1000 | 558 | 6 | 860 | 6 |
900 | 690 | 6 | 1172 | 6 |
600 | 2137 | 8 | 5830 | 8 |
1007*3007*25mm 方格為40*40
支撐距離mm | 整板中心負載1 形變下載荷KGS | 均布負載1 形變下載荷KGS/SQM |
250 | ----- | ----- |
500 | 830 | 5200 |
750 | 460 | 1270 |
1000 | 305 | 492 |
1007*3007*25mm 方格為25*100
支撐距離mm | 整板中心負載1 形變下載荷KGS | 均布負載1 形變下載荷KGS/SQM |
250 | 1300 | ----- |
500 | 380 | 3130 |
750 | 207 | 835 |
1000 | 160 | 335 |
1220*3660*38mm 方格為38*38
支撐距離mm | 整板中心負載1 形變下載荷KGS | 均布負載1 形變下載荷KGS/SQM |
457 | ----- | 8503 |
610 | 900 | 3592 |
762 | 600 | 1710 |
914 | 570 | 1075 |
1067 | 418 | 685 |
1219 | 318 | 464 |
1220*3660*50mm 方格為50*50
支撐距離mm | 整板中心負載1 形變下載荷KGS | 均布負載1 形變下載荷KGS/SQM |
610 | 1558 | 6328 |
762 | 1000 | 3226 |
914 | 704 | 1881 |
1067 | 581 | 1173 |
1219 | 504 | 782 |
注:1、以上數據僅供參考,不作為使用時的。2、4mm防滑蓋格柵將增加15左右的強度。
產品咨詢