產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼凈化塔 > 酸霧廢氣凈化塔 > 硫化氫廢氣吸收塔,凈化塔
產(chǎn)品簡介:硫化氫廢氣吸收塔,凈化塔適用于電鍍生產(chǎn)、表面處理、單晶硅酸洗、半導(dǎo)體清洗、電子制造、漆包線、噴漆噴涂、涂裝生產(chǎn)等及域。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 潤和環(huán)保 |
---|
硫化氫廢氣吸收塔,凈化塔屬兩相逆向流填料吸收塔。廢氣體從廢氣處理塔體下方進(jìn)氣口沿切向進(jìn)入凈化塔,在通風(fēng)機的動力作用下,迅速充滿進(jìn)氣空間,然后均勻地通過均流上升到*級填料吸收。在填料的表面上,氣相中酸性(或堿性)物質(zhì)與液相中堿性(或酸性)物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),反應(yīng)生成物質(zhì)(多為可溶性酸(堿)類)隨吸收液流入下部貯液槽。未吸收的酸性(或堿性)氣體繼續(xù)上升進(jìn)入*級噴淋。在噴淋中吸收液從均布的噴嘴速噴出,形成無數(shù)細(xì)小霧滴,與氣體充分混合接觸,繼續(xù)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),然后酸性(堿性)氣體上升到二級填料、噴淋進(jìn)行與*級類似的吸收過程。二級與*級噴嘴密度不同,噴液壓力不同,吸收酸性(堿性)氣體濃度范圍也有所不同。在噴淋及填料兩相接觸的過程也是傳熱與傳質(zhì)的過程。通過控制空塔流速與滯留時間這一過程的充分與穩(wěn)定。廢氣處理塔體的zui上部是除霧,氣體中所夾的吸收液霧滴在這里被清除下來,經(jīng)過處理后的潔凈空氣從廢氣凈化塔上端排氣管排入。
硫化氫廢氣吸收塔,凈化塔配套設(shè)備風(fēng)機、水泵、煙囪、連接風(fēng)管。
型號\參數(shù) | 凈化塔參數(shù) | 選配風(fēng)機GBF4-72 | 選配水泵 | 凈化塔外形規(guī)格 | ||||||||
處理風(fēng)量 | 阻力 | 型號 | 全壓 | 電機功率 | 型號 | 電機功率 | 直徑 | H | 排風(fēng)口 | 進(jìn)風(fēng)口 | H1 | |
3型 | 3000 | 490 | No.5A | 794 | 2.2 | FYS-32 | 1.5 | 1400 | 2350 | 400 | 400×300 | 1300 |
5型 | 5000 | No.5A | 765 | 2.2 | FYS-32 | 1.5 | 1500 | 2350 | 500 | 500×400 | 1300 | |
7.5型 | 7500 | No.6A | 1118 | 4 | FYS-40 | 2.2 | 1600 | 2450 | 500 | 500×400 | 1300 | |
10型 | 10000 | No.6A | 1020 | 4 | FYS-40 | 2.2 | 1600 | 2500 | 600 | 600×400 | 1500 | |
12.5型 | 12500 | No.6A | 784 | 4 | FYS-50 | 4 | 1800 | 3400 | 600 | 600×400 | 1500 | |
15型 | 15000 | No.8C | 902 | 7.5 | FYS-50 | 4 | 1900 | 3400 | 800 | 700×650 | 1500 | |
17.5型 | 17500 | No.8C | 1451 | 11 | FYS-50 | 4 | 1900 | 3400 | 800 | 700×650 | 1500 | |
20型 | 20000 | No.8C | 1343 | 11 | FYS-60 | 5.5 | 2100 | 3450 | 800 | 800×650 | 1500 | |
25型 | 25000 | 0C | 912 | 11 | FYS-50 | 5.5 | 2100 | 3450 | 900 | 800×650 | 1500 | |
30型 | 30000 | 0C | 1098 | 15 | FYS-50 | 5.5 | 2300 | 3450 | 1000 | 900×800 | 1500 | |
35型 | 35000 | 0C | 961 | 15 | FYS-50 | 5.5 | 2600 | 3450 | 1000 | 1000×800 | 1500 | |
40型 | 40000 | 0C | 1187 | 18.5 | FYS-50 | 5.5 | 3000 | 3600 | 1200 | 1000×800 | 1500 | |
45型 | 45000 | 2C | 932 | 18.5 | FYS-80 | 7.5 | 3000 | 3600 | 1200 | 1000×800 | 1500 | |
50型 | 50000 | 2C | 1245 | 30 | FYS-80 | 7.5 | 3200 | 3800 | 1200 | 1290×900 | 1500 | |
60型 | 60000 | 2C | 1383 | 37 | FYS-80 | 7.5 | 3600 | 3800 | 1300 | 1290×900 | 150 |
示意圖
產(chǎn)品咨詢