產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 玻璃鋼風機系列 > BT35-11防爆阻燃型軸流風機 > BT35-11-6.3防爆阻燃性玻璃鋼軸流風機
相關文章
詳細介紹
BT35-11-6.3防爆阻燃性玻璃鋼軸流風機特點:
1.防爆軸流風機由防爆電機、葉片、風筒等組成。
2.噪音、能耗,防爆性能可靠。
3.電纜布線。
4.主軸轉速(或電機功率或風量)可根據用戶要求選配。
5.防爆標志: ExdIIBT4GB3836-2000,IEC60079 要求。
本風機按其葉輪直徑共分NO4,5,6,7,8,9,10,11.2.等八個機號,葉片數有4片,6 片兩種葉片安裝角度可制成 15度, 20度, 25度,30度 四種.
電動機安裝在風筒上部,有可調的電機座板支承電機,并能調節中心距.全部采用三角皮帶傳動.軸承箱固定在風筒中央密封的防護筒內與介質隔離.
本型風機一般采用鋼材焊接制成,如果輸送含有腐蝕性,易燃性氣體時可在訂貨時提出要求,制作。
BT35-11-6.3防爆阻燃性玻璃鋼軸流風機依葉輪直徑的大小分為No.2.8、No.3.15、No.3.55、No.4、No.4.5、No.5、No.5.6、No.6.3、No.7.1、No.8、No.9、0、1.2共十三種機號,每一種機號的葉片0都有為4片。葉片又可裝成15度、20度、30度、35度等五種角度。因此,每一機號由于葉片安裝角度的大小,主軸轉速快慢的不同,風機的風壓,風量及所消耗的功率也不相同,具有性能詳見性能表。傳動方式:選用各電動機,與葉輪直接連接,機體外殼制成圓筒形,旋轉方向為順時針方向(由電動機方向觀察)
機號No. | 葉輪直徑mm | 轉速r/min | 風量(立方米/h) | 全壓pa | 配用電機功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
產品咨詢